Референции – Декантерные последовательно-циклические реакторы в Эстонии
Декантерные устройства, установленные в различных странах по всему миру (см. сайт: www.g-a-a.com)
Устройства, установленные в Эстонии
Месторасположение/Мощность объекта | Тип/производительность декантерного устройства | Количество устройств |
Пайдеская станция очистки сточных вод 40225 ie | LD450 DT-1200 м3/ч | 3 |
Муугаская станция очистки сточных вод 38335 ie | LD450 DT-1200 м3/ч | 3 |
Кохилаская станция очистки сточных вод 5000 ie | LD250 DT-380 м3/ч | 2 |
Хальялаская станция очистки сточных вод 22038 ie | LD200 DT-240 м3/ч | 2 |
Камбьяская станция очистки сточных вод 750 ie | LD100 DT-60 м3/ч | 1 |

Paide RVP
LD450 DT

Kohila RVP
LD250 DT

Kambja RVP
LD100 DT

Muuga RVP
LD450 DT