ÄÄSMÄE REOVEEPUHASTI, HARJUMAA
| Asukoht | Ääsmäe alevik, Harjumaa |
| Puhasti omanik | AS KOVEK |
| Operaator | AS KOVEK |
| Ehitatud | 2014 ( AS Nordecon) |
| Projekt | AS J.I.T. |
Reovee iseloom
Olmereovesi Ääsmäe asulast 720 ie
Tööstuse heitvesi kuni 1180 ie
Kokku reostuskoormus 1900 ie
Dimensioneeritud näitajad
| Reovee hulk | 100 m3/d10-15 m3/h |
| BHT7 | 124 kg/d |
| Üldlämmastik | 11,5 kgN/l |
| Üldfosfor | 1,7 kgP/l |
Tehnoloogia
Reovee eelpuhastus: Automaatne kruvivõre
Aktivmudapuhastus :
Protsessimahuti kogumaht (1 liin) Vtot= 310 m3
Sellest V aer = 190 m3
Aeratsiooniseadmed : Bioreaktor Celpox -955 1 kompl
N- eraldusmeetord : Nitrifikatsioon-Denitrifikatsioon
P- eraldusmeetod; Bio-P; koagulantsadestus
Järelsetiti: Setiti pindala 40 m2
Mudatöötlus: Aereeritav muda kogumis-tihendusmahuti( ca 1,8-2,2 % kuivainet).
Muda äravedu paakautoga
Reovee puhastus ( 2014):
| Reovesi puhastusse | Reovee hulk | 60 m3/d ( max 1100 m3/d) |
| BHT7 | 788-1200 mg/l 47-72 kg/d | |
| Hõljum | 1050 mg/l | |
| Üldlämmastik | 141 mgN/l 8,5 kgN/l | |
| Üldfosfor | 24 mgP/l 1,5 kgP/l | |
| Puhastatud vesi (2014) | BHT7 | 5-8 mg/l |
| Hõljum | 5-20 mg/l | |
| Üldlämmastik | 9-11 mgN/l | |
| Üldfosfor | 0,6-3,0 mgP/l |
