AS ESTOVER JUUSTUTÖÖSTUS
KAARLIJÄRVE REOVEEPUHASTUSJAAM TARTUMAA
| Omanik | AS Estover Juustutööstus |
| Projekt | AS Schöttli keskkonnatehnika, AS J.I.T. |
| Puhasti ehituse etapp I | 2010 |
| Puhasti laiendus etapp II | 2013 |
Reovee iseloom : Juustutööstus+ olmereovesi 18000 ie
Dimensioneeritud näitajad
| Reovee ööpäevane hulkKeskmine tunnikoormus | 450 m3/d | |
| 20 m3/h | ||
| BHT7 | 1000-1350 kg/d | |
| Üldlämmastik | 19 kgN/l | |
| Üldfosfor | 6 kgP/l | |
Tehnoloogia
Reovee eeltöötlus: Ühtlustusmahuti 300m3; Flotaatsiooniseade tootlikkus kuni 20 m3/h
Aktivmudapuhastus:
| Puhasti üldmaht | 1275 m3 |
| Sellest aeratsiooniosa | 945 m3 |
| Vee sügavus | 3,5 m |
| Viibeaeg Q keskm | 4,25 d |
| Mahukoormus | 0,67 kg/m3 |
| Järelsetiti | |
| Maht | 65 m3 |
| Pindala | 30 m2 |
Aeratsioon : Bioreaktor Celpox 1273HE 5 tk
Reoveepuhastusjaama kütmine , kasutades biopuhasti jääksoojust
Mudatöötlemine: Aktiivmuda tihendamine :gravitatsiooniline mudatihendi, maht 70 m3
Flotomuda kogumismahuti. Tihendatud aktiivmuda ja flotomuda segamismahuti
Mudatahendusseade: Tsentrifuug ANDRITZ D3LL
Reovee analüüs, keskm 2013:
| Reovesi puhastusse | Reovee hulk | 450 m3/d | |
| KHT | 2800 -4900 mg/l | 1260 -2205 kg/d | |
| BHT7 | 2680 -3050 mg/l | 1206 -1372 kg/d | |
| Hõljum | 760 -1400mg/l | 342 -630 kg/d | |
| Üldlämmastik | 95- 190 mgN/l | 43-85 kgN/l | |
| Üldfosfor | 30-55 mgP/l | 13 -25 kgP/l | |
| PH | 4-9 | ||
| Puhastatud vesi puhasti väljavoolus ( analüüs keskm 2013) | KHT | 90 mg/l | 97-98 % |
| BHT7 | 29 mg/l | 99 % | |
| Hõljum | 63 mg/l | ||
| Üldlämmastik | 6,6 mgN/l | 93-96 % | |
| Üldfosfor | 3,1 mgP/l | 90-94 % | |
